Ihr Lieben,
wir hoffen, ihr habt Halloween gut verlebt und vielleicht sogar schon unsere Aufgaben erledigt? Falls nicht, habt ihr heute noch Zeit dafür!
Ansonsten gibt es jetzt für euch alle Infos zu den November-Aufgaben.
Die Punkte werden schnellstmöglich aktualisiert, durch die Auswertung der Sonderausgaben dauert es ein wenig länger ;)
Jetzt aber los! Was gibt es im November zu erledigen?
2018 organisiere ich gemeinsam mit der lieben Laura (von Skyline of Books) die Carlsen-Challenge und heute haben wir die Infos für die Monatsaufgaben im August für euch!
>> HIER << könnt ihr nochmal alle Regeln nachlesen und euch auch für die Challenge anmelden. Zudem werde ich auf der Seite auch die Monatsaufgaben nachtragen (als Übersicht).
Die Monatsaufgaben für den Monat November lauten:
- Lies ein Buch, das im Winter spielt oder in dem es kalt ist | 2 Punkte
- Lege das Carlsenlogo aus Blättern nach und mache ein Foto davon. Teile dies auf deinen Social Media kanälen | 1 Punkt pro Kanal: Instagram, Facebook, Twitter (also max. 3 Punkte möglich)
Der Monatsgewinn im Oktober
Im November wird der Monatsgewinn in Form eines Carlsen Wunschbuches unter allen ausgelost, die zweite Monatsaufgabe erledigen und ihren Link rechtzeitig bei uns einsenden :)
Facebook-Gruppe
Falls ihr Fragen habt oder euch keine Bücher für die Monats- oder Jahresaufgaben einfallen, könnt ihr in der Facebook-Gruppe vorbeischauen! Hier könnt ihr miteinander ins Gespräch kommen, euch Buchtipps geben oder auch allgemeine Fragen zur Challenge stellen! Gerne dürft ihr uns auch Feedback zur Challenge geben oder Wünsche für weitere Aufgaben nennen :)
>> hier geht es zur Carlsen-Challenge 2018 Facebook-Gruppe <<
Der Hashtag, wenn ihr Bilder oder Rezensionen teilt, ist #CarlsenChallenge2018 :)
Teilnehmer und Punkte:
Stand vom 21.11.18 um 00.21 Uhr (Sonderaktionen ausstehend!)
01. Janine von The Empire of Books | 38 Punkte
02. Carolin von Bücherwanderin | 9 Punkte
03. Yvonne von Yvi’s kleine Wunderwelt | 9 Punkte
04. Anja von Bambinis Bücherzauber | 142 Punkte
05. Dana von Bambinis Bücherzauber | 91 Punkte
06. Dinchen von Dinchens Welt der Bücher | 0 Punkte
07. Sonja von Lovin Books | 16 Punkte
08. Christine von Unsere zauberhaften Bücherwelten | 398 Punkte
09. Mareike von My charming Books | 134 Punkte
10. Katrin von Meine kleine Welt | 7 Punkte
11. Lena von Lenas Welt der Bücher | 0 Punkte
12. Corinna von Corinnas World of Books | 40 Punkte
13. Sunniy von Bücherhummel | 408 Punkte
14. Susanne von Bücher aus dem Feenbrunnen | 236 Punkte
15. Eva Maria von Bücherfantasie – Bücherfee vom Bodensee | 180 Punkte
16. Katharina von Booksline | 231 Punkte
17. Jenni von Tintenzauber | 0 Punkte
18. Juliane von Books ~ The Essence of Life | 60 Punkte
19. Cindy von Kumos Buchwolke | 7 Punkte
20. Anni von Anni-chans fantastic books | 95 Punkte
21. Elchi von Elchi’s World of Books & Crafts | 4 Punkte
22. Benny von Bücherfarben | 147 Punkte
23. Kerstin von Booknerds by Kerstin | 179 Punkte
24. Ramona von Zantalias Büchertraum | 47 Punkte
25. Ina von Inas Little Bakery | 52 Punkte
26. Corinna von Bücherwelt CorniHolmes | 122 Punkte
27. Julia von Inas Little Bakery | 72 Punkte
28. Ümran von Umivankebookie | 0 Punkte
29. Chantal von The BookWonderland | 33 Punkte
30. Carmen von Carmens Bücherkabinett | 4 Punkte
31. Anna von Passion 4 Books | 0 Punkte
32. Jacqueline von Lines Bücherwelt | 71 Punkte
33. Stefanie von Gedankenvielfalt | 29 Punkte
34. Jessy von Zeilenspringerin | 124 Punkte
35. Denise von Gedankenwelt von Denise | 3 Punkte
36. Andrea von Anruba | 94 Punkte
37. Michelle (Mii) von Miis Bücherwelt | 16 Punkte
38. Nadine von Nadines bunte Bücherwelt | 195 Punkte
39. Lyne von Lynes Books | 14 Punkte
40. Martina von Der Bücherkessel | 130 Punkte
41. Kati von Lesefieber-Buchpost | 90 Punkte
42. Caro von Bücher ohne Ende | 374 Punkte
43. Jessi von Jessys Traumbibliothek | 152 Punkte
44. Ruby von Ruby Celtic testet | 85 Punkte
45. Chrissy von Sternenzauber | 17 Punkte
46. Mandy von Mandys Bücherecke | 47 Punkte
47. Sabrina von Samys Lesestübchen | 8 Punkte
48. Levenyas Buchzeit von Levenyas Buchzeit | 30 Punkte
49. L.ina von Zeilenflut | 6 Punkte
50. Nora von Bücher die mein Herz berühren | 2 Punkte
51. Katja von MissRose´s Bücherwelt | 0 Punkte
52. Sara von Foxy Books | 75 Punkte
53. Jule von Miss Foxy Reads | 42 Punkte
54. Anna von Fullmetal Note | 10 Punkte
55. Sandra von Plentylife | 163 Punkte
56. Viktoria von Vikis Bookblog | 187 Punkte
57. Katy (Hauntedcupcake) von Liebe zwischen den Zeilen | 59 Punkte
58. Katja W. von Katja’s Bücherwelt | 8 Punkte
59. Andrea von Zeilenliebhaberin | 4 Punkte
60. Stella von Bity’s Bücherwelt | 1 Punkte
61. Nenya von Nenyas Tintenwunderland | 0 Punkte
62. Bibilotta von Bibilotta | 7 Punkte
63. Isa von Isas Bücherblog | 0 Punkte
64. Rica von Die fantastische Bücherwelt | 0 Punkte
65. Nora von Geschichtenfänger | 0 Punkte
66. Sandra von ParadiseKiss Books | 7 Punkte
67. Svenja von Pan Tau Books | 7 Punkte
68. Hörnchens Büchernest von Hörnchens Büchernest | 16 Punkte
69. Bettina von Sweesomastic | 14 Punkte
70. Kim von Kiamisu | 0 Punkte
71. Samantha von Zeilengeflüster | 0 Punkte
72. Susi Aly von Magische Momente | 26 Punkte
Rezensionsformular November
Mit einem Klick auf den Link gelangt ihr zu einem Formular, über das ihr uns eure Rezensionen, die erledigten Monatsaufgaben für den Monat Juni und selbstverständlich auch die Jahresaufgaben einreichen könnt. Dies Formular ist ein Google Formular, wodurch Daten (z.B. eure IP-Adresse) auf einem Google Server übertragen werden.
>> Hier geht es zum Rezensionsforrmular für den Oktober <<
Wer dies nicht möchte, kann uns alternativ seine Rezensionslinks per Mail oder Facebook-Messenger schicken. Wer diese Option wählt: bitte schicke uns in diesem Fall deine Links alle gesammelt am Monatsende, damit nicht aus Versehen irgendein Link untergeht.
Monatsgewinner Oktober
Der Gewinner im Oktober ist Sandra mit der Teilnehmernummer 55! Herzlichen Glückwunsch!
Bitte sende deinen Buchwunsch und deine Adresse selbstständig unter Nennung von Carlsen-Challenge-Gewinnspiel und Gewinn an blogger@carlsen.de. Carlsen wird die Daten einmalig für den Versand nutzt und anschließend wieder löschen.
Viel Erfolg allen, die mitmachen! :)
Eure